MFS/1 ISO | MFS/1 ASTM | |
---|---|---|
Typ měřidla | Dusík | Vzduch |
Maximální teplota (°C) | 210 | 210 |
Rozměry komory | 25* x 195 x 290 (*sníženo na 22 mm pod termočlánkem) | 25* x 195 x 290 (*sníženo na 22 mm pod termočlánkem) |
Vnější rozměry V x Š x H (mm) | 185 x 490 x 450 | 185 x 490 x 450 |
Teplotní uniformita (°C) | ±5.0 @ 210°C | ±5.0 @ 210°C |
Teplotní stabilita (°C) | ±0.5 | ±0.5 |
Objem (litry) | 1.4 | 1.4 |
Maximální výkon (W) | 500 | 500 |
Vezměte prosím na vědomí
- Uniformita se měří v prázdné komoře po stabilizační době
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům