CDLT | CDHT | |
---|---|---|
Rozsah provozní teploty (°C) | Okolní teplota až 50 | Okolní teplota +10 až 200 |
Maximální teplota (°C) | 50 | 200 |
Teplotní stabilita (°C) | ±1 | ±1 |
Teplotní uniformita (°C) | ±5 | ±5 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 610 x 610 x 1220 | 610 x 610 x 1220 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) | 1715 x 1345 x 1455 (including integral floor stand) |
Policové vybavení | 14 polic na 7 úrovních (2 police v jedné úrovni) | 14 polic na 7 úrovních (2 police v jedné úrovni) |
Celková plocha zásobníku (m2) | 5.0 | 5.0 |
Objem (litry) | 454 | 454 |
Typ termočlánku | K | K |
Maximální výkon (W) | 4500 | 9000 |
Napájení | 380 V, třifázové, 50/60Hz | 380 V, třifázové, 50/60Hz |
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům