Trubkové pece FHA (jednozónové) a FHC (třízónové) mohou být používány buď vertikálně nebo horizontálně a mají maximální provozní teplotu 1350 °C. Rozsáhlá řada trubkových pecí F má široký sortiment příslušenství. Pece obsahují moduly z keramických vláken s vysoce kvalitním 5 mm APM vodičem vytápěným článkem namontovaným v izolaci, udržovaný v poloze keramickým držákem. Izolace z nízkoteplotního keramického vlákna zajišťuje nízkou spotřebu energie a umožňuje rychlé vytápění. Řídicí termočlánek je vysoce kvalitní termočlánek typu S. Navíc je trubková pec k dispozici s až 8 topnými zónami pro nejpřesnější kontrolu teploty a uniformitu.
Pohled dovnitř trubkové pece
Počet topných zón | Maximální teplota (°C) | Furnace Ø (mm) | Topná délka (mm) | Rozměry pece V x Š x H (mm) | Váha pece (kg) | Délka trubky pro použití ve vzduchu (mm) | Délka trubky pro použití v modifikované atmosféře (mm) | Rozměry ovládacího modulu V x Š x H (mm) | Váha ovládacího modulu (kg) | Uniformní délka ±5°C (mm) | Výkon (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA 13/32/200 | 1 | 1350 | 32 | 200 | 420 x 400 x 350 | 25 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.2 |
FHA 13/32/500 | 1 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 2.4 |
FHA 13/50/200 | 1 | 1350 | 50 | 200 | 420 x 400 x 350 | 30 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 1.5 |
FHA 13/50/500 | 1 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 250 | 3.6 |
FHA 13/50/750 | 1 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 375 | 5.4 |
FHA 13/80/200 | 1 | 1350 | 80 | 200 | 420 x 400 x 350 | 35 | 390 | 925 | 500 x 550 x 700 | 50 | 100 | 2.1 |
FHA 13/80/500 | 1 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 200 | 5.2 |
FHA 13/80/750 | 1 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 375 | 7.8 |
FHA 13/80/1000 | 1 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 10.4 |
FHA 13/110/500 | 1 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 250 | 7.8 |
FHA 13/110/750 | 1 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 375 | 11.5 |
FHA 13/110/1000 | 1 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 500 | 16.0 |
FHA 13/110/1250 | 1 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 610 | 20.0 |
FHC 13/32/500 | 3 | 1350 | 32 | 500 | 420 x 700 x 350 | 30 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 2.4 |
FHC 13/50/500 | 3 | 1350 | 50 | 500 | 420 x 700 x 350 | 35 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 50 | 350 | 3.6 |
FHC 13/50/750 | 3 | 1350 | 50 | 750 | 420 x 950 x 350 | 40 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 60 | 550 | 5.4 |
FHC 13/80/500 | 3 | 1350 | 80 | 500 | 420 x 700 x 350 | 40 | 690 | 1225 | 500 x 550 x 700 | 60 | 350 | 5.2 |
FHC 13/80/750 | 3 | 1350 | 80 | 750 | 420 x 950 x 350 | 50 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 70 | 550 | 7.8 |
FHC 13/80/1000 | 3 | 1350 | 80 | 1000 | 420 x 1200 x 350 | 80 | 1190 | 1725 | 850 x 550 x 700 | 90 | 800 | 10.4 |
FHC 13/110/500 | 3 | 1350 | 110 | 500 | 590 x 700 x 520 | 55 | 690 | 1225 | 850 x 550 x 700 | 70 | 300 | 7.8 |
FHC 13/110/750 | 3 | 1350 | 110 | 750 | 590 x 950 x 520 | 70 | 940 | 1475 | 850 x 550 x 700 | 90 | 500 | 11.5 |
FHC 13/110/1000 | 3 | 1350 | 110 | 1000 | 590 x 1200 x 520 | 100 | 1190 | 1725 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 750 | 16.0 |
FHC 13/110/1250 | 3 | 1350 | 110 | 1250 | 590 x 1450 x 520 | 130 | 1440 | 1975 | 1100 x 1200 x 700 | 90 | 950 | 20.0 |
Vezměte prosím na vědomí
- Doba ohřevu při použití keramické pracovní trubice musí být omezena na 5 ° C / min
- V návaznosti na hloubku řídicího modulu 150 mm pro napájecí zástrčky a další zástrčky, které musí být přidány
- Minimální uniformní délka v horizontální peci s izololovanými zástrčkami při 100 ° C pod max. teplotou
- Power supply: a = 3 phase 380 - 415 V / b = 3 phase 480 V / c = 3 phase 200 - 210 V / d = 3 phase 220 - 240 V / e = 1 phase 220 - 240 V
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům