HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
Maximální teplota (°C) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Maximální vnější průměr trubky z příslušenství (mm) | 70 | 70 | 70 |
Topná délka (mm) | 120 | 250 | 500 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
Váha pece (kg) | 65 | 75 | 120 |
Délka trubky pro použití ve vzduchu (mm) | 470 | 600 | 850 |
Délka trubky pro použití v modifikované atmosféře (mm) | 910 | 1040 | 1290 |
Rozměry ovládacího modulu V x Š x H (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Váha ovládacího modulu (kg) | 60 | 90 | 90 |
Uniformní délka ±5°C (mm) | 50 | 125 | 250 |
Příkon (W) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
Maximální teplota (°C) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
Maximální vnější průměr trubky z příslušenství (mm) | 70 | 100 | 100 |
Topná délka (mm) | 700 | 500 | 700 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
Váha pece (kg) | 170 | 140 | 170 |
Délka trubky pro použití ve vzduchu (mm) | 1050 | 850 | 1050 |
Délka trubky pro použití v modifikované atmosféře (mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
Rozměry ovládacího modulu V x Š x H (mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
Váha ovládacího modulu (kg) | 120 | 120 | 120 |
Uniformní délka ±5°C (mm) | - | - | - |
Příkon (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
Vezměte prosím na vědomí
*zavřená se stojanem
- Rychlost zahřívání při použití volitelné keramické trubky musí být omezena na 5 °C/min
- Napájení je 200 – 240 V pro 1 fázi a 380 – 415 V pro 3 fázový výkon
- Minimální uniformní délka v horizontální peci s izololovanými zástrčkami při 100 ° C pod max. teplotou
- Maximální trvalá provozní teplota je o 100 ° C nižší než maximální teplota
- V návaznosti na hloubku řídicího modulu 150 mm pro napájecí zástrčky a další zástrčky, které musí být přidány
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům