Teplotní rozsah | až do 1600 °C (1600 °C je požadována pro některé vzorky biomasy) |
Přesnost teploty | ± 3 °C nad 800 °C |
Míra vzrůstu teploty | 7 °C za minutu |
Regulace teploty | Digitální vícenásobný PID regulátor s programátorem a multi offset parametry |
Zobrazení teploty | °C |
Rozměry pracovní trubky | vnitřní průměr 79 mm |
Materiál pracovní trubky | Mullit |
Topné tělesa | karbid křemíku x 6 |
Maximum Sample Load, Manual Analysis | 8 |
Maximum Sample Load, Automatic Analysis | 6 |
Odpovídá standardům | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
Ash Fusibility Determination | Automaticky nebo ručně (uhlí a koks: DT, ST, H, FT) Pouze ručně (biomasa / SRF: IST, DT, HT, FT) |
Analýza času | 3 běhy za pracovní den (včetně chlazení) |
Pořizování snímků | digitálně - až 1 snímek s nárůstem teploty o 1 °C |
Rozlišení | 1280 x 1024 pixelů |
Požadavky na plyn: Čistící | N2 nebo CO2 |
Požadavky na plyn: Oxidační | CO2 or Air |
Požadavky na plyn: Redukční | CO + CO2 nebo H2 + CO2 |
Odvětrávání | Odvětrávání ventilátorem |
Výfukové potrubí | Výfuková trubka musí ústit do samostatné digestoře |
Zabezpečení | Součástí dodávky je ochrana proti selhání plynového systému a CO alarm |
Rozměry (mm) | 790 (v) x 505 (š) x 765 (hloubka) x 970 (celková hloubka) |
Váha (kg) (pec) | 84 |
Napájení | 380 - 415 V, 50/60 Hz dvě fáze 25 A/fáze nebo 220 - 240 V, 50/60 Hz jedna fáze 50 A |
Spínací výkon | relé |
Maximální příkon (kW) | 7 |
Podmínky prostředí - Provozní podmínky | 5 °C - 40 °C |
Podmínky prostředí - Relativní vlhkost | maximálně 80 % až do 31 °C lineárně klesající na 50 % do 40 °C |
Ochrana proti přehřátí | Digitální s jedním relé a silným alarmem |
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům