Maximální provozní teplota 250°C
AX30 | AX60 | AX120 | |
---|---|---|---|
Maximální teplota | 250°C | 250°C | 250°C |
Minimální teplota | Okolní teplota +30°C | Okolní teplota +30°C | Okolní teplota +30°C |
Objem (litry) | 28 | 66 | 128 |
Teplotní uniformita (°C) | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C | ±5.0 @ 250°C |
Doba ohřevu (min) | 23 | 25 | 26 |
Doba obnovení (min) | 3 | 3 | 3 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 295 x 300 x 320 | 395 x 400 x 420 | 495 x 500 x 520 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
440 x 590 x 465 | 540 x 690 x 565 | 640 x 790 x 665 |
Police namontované / akceptované | 2 / 4 | 2 / 6 | 2 / 8 |
Nosnost polic (každá) / celkem (kg) | 10 / 20 | 10 / 30 | 10 / 40 |
Výměna vzduchu / hod | 65 | 28 | 14 |
Maximální výkon (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
Pracovní výkon (W) | 342 | 465 | 622 |
Váha (kg) | 24 | 37 | 55 |
Vezměte prosím na vědomí
- Hodnota uniformity se měří v prázdné komoře s uzavřenými ventilačními otvory po stabilizačním období
- Zatížení polic vychází z rovnoměrného rozložení hmotnosti
- Maximální výkon a časy zahřátí založené na 240V napájení
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory
- Minimální provozní teplota okolního prostředí je +30°C
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům