SCF 1 | SCF 4 | SCF 8 | |
---|---|---|---|
Maximální teplota (°C) | 1400 | 1400 | 1400 |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1350 | 1350 | 1350 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
850 x 905 x 905 | 990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Number of chambers | 1 | 2 | 2 |
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm) | 440 x 285 x 285 | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Rozměry: Řídicí modul V x Š x H (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Kapacita nakládky | -- | 4 kelímky 120 x 180 (OD x H mm) | 8 kelímků 120 x 180 (OD x H mm) |
Typ termočlánku | R | R | R |
Maximální výkon (W) | 15000 | 15000 | 24000 |
SCF 24 | SCF 48 | |
---|---|---|
Maximální teplota (°C) | 1400 | 1400 |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1350 | 1350 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
990 x 1230 x 1040 | 1025 x 1350 x 1300 |
Number of chambers | 2 | 2 |
Dimensions: Each chamber H x W x D (mm) | 200 x 245 x 500 | 200 x 245 x 760 |
Rozměry: Řídicí modul V x Š x H (mm) | 630 x 600 x 490 | 630 x 600 x 490 |
Kapacita nakládky | 24 kelímků 79 x 97 (OD x H mm) | 48 kelímků 79 x 97 (OD x H mm) |
Typ termočlánku | R | R |
Maximální výkon (W) | 15000 | 24000 |
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům