ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
Maximální teplota (°C) | 1100 | 1100 | 1100 |
Doba ohřevu (min) | 28 | 43 | 26 |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1000 | 1000 | 1000 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
Teplotní uniformita ± 5°C, v rámci V x Š x H (mm) | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
Objem (litry) | 6 | 14 | 23 |
Maximální výkon (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
Pracovní výkon (W) | 900 | 1300 | 1550 |
Typ termočlánku | K | K | K |
Váha (kg) | 24 | 31 | 52 |
Vezměte prosím na vědomí
- Rychlost zahřátí se měří do teploty 100°C pod max., za použití prázdné komory
- Pracovní výkon je měřen při stálé provozní teplotě
- Vnější rozměry se zavřenými dveřmi a včetně komína
- Jednotný objem je menší než celkový objem komory
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům