Maximální teplota (°C) | 1100 |
Doba ohřevu (min) | 70 |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1000 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 235 x 196 x 400 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
705 x 505 x 675 |
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | 990 x 505 x 675 |
Rozměry: Výška k vrchu komínu (mm) | 990 |
Objem (litry) | 18 |
Maximální výkon (W) | 7080 |
Pracovní výkon (W) | 3500 |
Typ termočlánku | K |
Váha (kg) | 70 |
Maximální teplota (°C) | 1100 |
Doba ohřevu (min) | -- |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1000 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 250 x 280 x 450 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
820 x 690 x 775 |
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Rozměry: Výška k vrchu komínu (mm) | 1210 |
Objem (litry) | 32 |
Maximální výkon (W) | 9000 |
Pracovní výkon (W) | ---- |
Typ termočlánku | K |
Váha (kg) | 100 |
Maximální teplota (°C) | 1200 |
Doba ohřevu (min) | 70 |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1100 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 235 x 196 x 400 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
705 x 505 x 675 |
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | 990 x 505 x 675 |
Rozměry: Výška k vrchu komínu (mm) | 990 |
Objem (litry) | 18 |
Maximální výkon (W) | 7080 |
Pracovní výkon (W) | 3500 |
Typ termočlánku | R |
Váha (kg) | 70 |
Maximální teplota (°C) | 1200 |
Doba ohřevu (min) | -- |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1100 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 250 x 280 x 450 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
820 x 690 x 775 |
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | 1115 x 690 x 910 |
Rozměry: Výška k vrchu komínu (mm) | 1210 |
Objem (litry) | 32 |
Maximální výkon (W) | 9000 |
Pracovní výkon (W) | ---- |
Typ termočlánku | R |
Váha (kg) | 100 |
Vezměte prosím na vědomí
- Pracovní výkon je měřen při teplotě 500°C
- Rychlost zahřátí se měří do teploty 100°C pod max., za použití prázdné komory
- Maximální výkon a časy zahřátí založené na 240V napájení
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům