AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
Maximální teplota (°C) | 1100 | 1100 |
Doba ohřevu (min) | 155 | 155 |
Maximální trvalá provozní teplota (°C) | 1000 | 1000 |
Rozměry: Vnitřní V x Š x H (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
Rozměry: Vnější V x Š x H (mm) |
585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
Rozměry: Vnější s otevřenými dveřmi V x Š x H (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
Rozměry: Výška k vrchu komínu (mm) | 780 | 1060 |
Objem (litry) | 3 | 7 |
Maximální výkon (W) | 2100 | 4000 |
Pracovní výkon (W) | 1270 | 2624 |
Typ termočlánku | K | K |
Váha (kg) | 22 | 63 |
Vezměte prosím na vědomí
- Pracovní výkon je měřen při teplotě 500°C
- Rychlost zahřátí se měří do teploty 100°C pod max., za použití prázdné komory
- Maximální výkon a časy zahřátí založené na 240V napájení
Výhrady k technickému řešení a nedostatkům